Alignement 2010 de l’équipe cadet AA
| Numéro | Nom | Position |
|---|---|---|
| 62 | Gingras Guillaume | dl |
| 18 | Vita Rubens | wr |
| 2 | Hébert Louis-Christophe | wr |
| 64 | Bois Félix | ol |
| 92 | Vaillancourt Mathieu | wr |
| 68 | Gros-Louis Samuel | ol/db |
| 8 | Lemay Arneau | db |
| 1 | Savard Matthieu | wr |
| 4 | Laplante Hugo | rb |
| 67 | Savard William | dl |
| Verreult-Levesque Nicolas | ol | |
| 30 | Pelissier-Jolin Cédric | db |
| 51 | Duguay Jean-Guillaume | db |
| 87 | Duval-Vézina Gabriel | wr |
| 33 | Samson Victor | lb/rb |
| 15 | Levesque Jean-Michel | dl/db |
| 13 | Guay Louis-David | db |
| Lefrançois Olivier | ol | |
| 43 | Sirois Charles-Antoine | lb |
| 11 | Manhès Didier | qb |
| 61 | Perreault Bernard | dl |
| 24 | Ndihikubwayo Oscar | rb |
| 93 | Ouellet Jean-Christophe | dl |
| 54 | Labbé-Desmeules Frédérick | dl/ol |
| 50 | Chalifoux-Bellemare Hubert | lb |
| 07 | Hébert Nicolas | wr |
| 41 | Flamand Maxime | lb |
| 83 | Bélanger Simon-Pierre | wr |
| 57 | Corneau-Mikely Emi | lb |
| 60 | Catudal Jérémie | ol |
| 31 | Prémont Jonathan | db |
| 12 | Odonnell Benjamin | db |
| 03 | Soucy Anthony | wr |
| 14 | Jaha Jehon | db |
| 65 | Kanga Eyoly | dl/ol |
| Coindé Jean-Sébatien | db | |
| 52 | Lafortune Antoine | db |
| Morasse Jean-Baptiste | ol/dl | |
| 91 | Girard Xavier | dl |
| 66 | Bherer Thomas | lb |
| 10 | Marin Mika | db |
| Roussin Alexis | db | |
| 19 | Fleury Guillaume | wr |















